學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 2014年實際錄取人數(shù) | 2015年畢業(yè)生人數(shù) | 2015年申報計劃數(shù) | 是否師范類 | 學(xué)制 | 備注 | ||
文科 | 理科 | 總數(shù) | |||||||
bwin必贏 | 臨床醫(yī)學(xué) | 145人 | 178人 | 100人 | 否 | 五年 | 只招理科 | ||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 60人 | 47人 | 30人 | 30人 | 60人 | 否 | 五年 | ||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 55人 | 57人 | 60人 | 否 | 四年 | 只招理科 | |||
藥學(xué) | 57人 | 33人 | 60人 | 否 | 四年 | 只招理科 | |||
護理學(xué) | 41人 | 29人 | 25人 | 25人 | 50人 | 否 | 四年 | 只招女生 | |
總計 | 358人 | 344人 | 330人 |
編輯:社欣 | |
審核:麓民 |
上一條:bwin必贏2018年本科一批招生計劃400人 下一條:湖南師范大學(xué)2015年分專業(yè)招生計劃申報表
【關(guān)閉】
地址:中國湖南長沙岳麓區(qū)桐梓坡路371號 郵政編碼:410013 學(xué)院微信公眾號:hnsfdxyxy 投稿:yxyyw2017@163.com 電話:0731-88912416(行政辦)、88912480(學(xué)工辦)
Copyright 湖南師范大學(xué)醫(yī)學(xué)部